Ссылка на Сообщение
#1
28.2.2011, 21:26
Большой пинг на серверах
Прошу не паниковать, я в курсе о проблемах и прошу отнестись к этому с терпением. В ближайшие несколько дней планируется арендовать сервер в Московском дата-центре специально под игровые сервера. Ip-адреса конечно сменяться, но, надеюсь что постоянные игроки останутся на связи)
1. Купите или помогите продать мои компы
Проц немного разогнан, работал стабильно, если и выключался только из-за напряжения или блока питания (менял)
Проц разогнан на 60%, ни разу за год не завис
2. Вы можете просто перевести любую сумму на кошель R276721377983
Все вырученные деньги пойдут на установочный платеж сервера и аренду на несколько месяцев, а дальше я сам смогу его содержать.
Прошу не паниковать, я в курсе о проблемах и прошу отнестись к этому с терпением. В ближайшие несколько дней планируется арендовать сервер в Московском дата-центре специально под игровые сервера. Ip-адреса конечно сменяться, но, надеюсь что постоянные игроки останутся на связи)
С Уважением, администрация
Для тех, кто желает помочь
1. Купите или помогите продать мои компы
10000р
Суммарная информация |
Компьютер: | ||||
Тип компьютера | Многопроцессорный компьютер с ACPI | |||
Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
Internet Explorer | 8.0.6001.18702 | |||
DirectX | 4.10.0.18000 (DirectX 10) | |||
Имя компьютера | CS0 | |||
Имя пользователя | Администратор | |||
Вход в домен | CS0 | |||
Дата / Время | 2011-02-27 / 08:26 | |||
| ||||
Системная плата: | ||||
Тип ЦП | QuadCore , 2800 MHz (7 x 400) | |||
Системная плата | Gigabyte GA-G31M-S2L (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) | |||
Чипсет системной платы | Intel Bearlake G31 | |||
Системная память | 2037 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | |||
DIMM1: Hynix HYMP112U64CP8-S6 | 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) | |||
DIMM3: Hynix HYMP512U64BP8-S5 | 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
Тип BIOS | Award Modular (06/05/08) | |||
Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1) | |||
| ||||
Дисплей: | ||||
Видеоадаптер | Intel® G33/G31 Express Chipset Family (384 Мб) | |||
3D-акселератор | Intel GMA 3100 | |||
| ||||
Мультимедиа: | ||||
Звуковой адаптер | Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] | |||
| ||||
Хранение данных: | ||||
Контроллер IDE | Intel® 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 | |||
Контроллер хранения данных | A8RGUDBB IDE Controller | |||
Флоппи-накопитель | Дисковод гибких дисков | |||
Дисковый накопитель | ST3250310AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II) | |||
Оптический накопитель | AVYRW MBK5Y70D2NG SCSI CdRom Device | |||
Статус SMART жёстких дисков | OK | |||
| ||||
Разделы: | ||||
C: (NTFS) | 139188 Мб (15097 Мб свободно) | |||
E: (NTFS) | 99284 Мб (89736 Мб свободно) | |||
Общий объём | 232.9 Гб (102.4 Гб свободно) | |||
| ||||
Ввод: | ||||
Клавиатура | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural | |||
Мышь | PS/2-совместимая мышь | |||
| ||||
Сеть: | ||||
Первичный адрес IP | 192.168.0.1 | |||
Первичный адрес MAC | 00-1F-D0-08-61-B0 | |||
Сетевой адаптер | ASUS NX1001 Network Adapter (192.168.0.1) | |||
Сетевой адаптер | Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC (195.8.36.20) | |||
| ||||
Периферийные устройства: | ||||
Контроллер USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
Контроллер USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
Контроллер USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
Контроллер USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
Контроллер USB2 | Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1] | |||
| ||||
DMI: | ||||
DMI поставщик BIOS | Award Software International, Inc. | |||
DMI версия BIOS | F6 | |||
DMI производитель системы | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
DMI система | G31M-S2L | |||
DMI системная версия | ||||
DMI системный серийный номер | ||||
DMI системный UUID | 00000000-00000000-0000001F-D00861B0 | |||
DMI производитель системной платы | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
DMI системная плата | G31M-S2L | |||
DMI версия системной платы | ||||
DMI серийный номер системной платы | ||||
DMI производитель шасси | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
DMI версия шасси | ||||
DMI серийный номер шасси | ||||
DMI Asset-тэг шасси | ||||
DMI тип шасси | Desktop Case | |||
DMI всего / свободных сокетов памяти | 2 / 0 |
Чтение из памяти |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость чтения | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8891 Мб/с | ||
Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 8124 Мб/с | ||
P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 8053 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 7-7-7-20 CR2 | 7364 Мб/с | ||
Unknown | 2800 МГц | Gigabyte GA-G31M-S2L | G31 Int. | Dual DDR2-800 | 5-6-6-18 CR2 | 7080 Мб/с | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6927 Мб/с | ||
Xeon X3210 | 2133 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6426 Мб/с | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 МГц | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6256 Мб/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5988 Мб/с | ||
Phenom 9500 | 2200 МГц | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5450 Мб/с | ||
Celeron 420 | 1600 МГц | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5169 Мб/с | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 МГц | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4760 Мб/с | ||
Xeon | 3200 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4627 Мб/с | ||
Core Duo T2500 | 2000 МГц | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4457 Мб/с | ||
P4EE | 3466 МГц | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4310 Мб/с | ||
Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 3991 Мб/с | ||
Core 2 Duo E6300 | 1866 МГц | Asus P5VD2-X | PT890 | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 3974 Мб/с | ||
Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3944 Мб/с | ||
Opteron 240 | 1400 МГц | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 3939 Мб/с | ||
Xeon | 3066 МГц | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3786 Мб/с | ||
Pentium M 730 | 1600 МГц | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3655 Мб/с | ||
Xeon E5462 | 2800 МГц | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 3542 Мб/с | ||
P4 | 2400 МГц | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 3421 Мб/с | ||
Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3348 Мб/с | ||
Xeon L5320 | 1866 МГц | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3155 Мб/с | ||
P4 | 2800 МГц | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2983 Мб/с | ||
Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2959 Мб/с | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 2878 Мб/с | ||
Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2750 Мб/с | ||
P4 | 1600 МГц | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2725 Мб/с | ||
Celeron 215 | 1333 МГц | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 2630 Мб/с | ||
Celeron M 320 | 1300 МГц | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2438 Мб/с | ||
Efficeon 8600 | 1000 МГц | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 1541 Мб/с | |||
Athlon | 1400 МГц | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1304 Мб/с | ||
Duron | 600 МГц | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1134 Мб/с | ||
Duron | 1600 МГц | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1109 Мб/с | ||
C7 | 1500 МГц | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1092 Мб/с | ||
Celeron | 1700 МГц | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1051 Мб/с | ||
PIII-E | 733 МГц | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1046 Мб/с | ||
PIII-S | 1266 МГц | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1043 Мб/с | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 МГц | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 954 Мб/с | ||
Crusoe 5800 | 1000 МГц | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 841 Мб/с | |||
Athlon | 750 МГц | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 767 Мб/с | ||
C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 669 Мб/с | ||
C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 635 Мб/с | ||
PIII | 500 МГц | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 621 Мб/с | ||
PIII | 450 МГц | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 525 Мб/с | ||
PIII Xeon | 550 МГц | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 479 Мб/с | |||
PII | 333 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 368 Мб/с | ||
Celeron | 266 МГц | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 361 Мб/с | ||
K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 Мб/с | ||
PentiumPro | 200 МГц | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 258 Мб/с | ||
Pentium | 166 МГц | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 227 Мб/с | ||
MediaGXm | 233 МГц | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 221 Мб/с | ||
PentiumMMX | 200 МГц | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 193 Мб/с | ||
K5 PR166 | 116 МГц | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 167 Мб/с | ||
K6-2 | 333 МГц | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 Мб/с | ||
Celeron | 700 МГц | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 117 Мб/с |
Запись в память |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость записи | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8855 Мб/с | ||
Unknown | 2800 МГц | Gigabyte GA-G31M-S2L | G31 Int. | Dual DDR2-800 | 5-6-6-18 CR2 | 8364 Мб/с | ||
Xeon E5462 | 2800 МГц | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 6749 Мб/с | ||
P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5619 Мб/с | ||
Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 5599 Мб/с | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 МГц | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 5580 Мб/с | ||
P4EE | 3466 МГц | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5381 Мб/с | ||
Xeon X3210 | 2133 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4813 Мб/с | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4803 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 7-7-7-20 CR2 | 4246 Мб/с | ||
Xeon | 3200 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4195 Мб/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4114 Мб/с | ||
Core 2 Duo E6300 | 1866 МГц | Asus P5VD2-X | PT890 | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 3932 Мб/с | ||
Phenom 9500 | 2200 МГц | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 3880 Мб/с | ||
Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3824 Мб/с | ||
Celeron 420 | 1600 МГц | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3589 Мб/с | ||
Core Duo T2500 | 2000 МГц | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3549 Мб/с | ||
P4 | 2800 МГц | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3113 Мб/с | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 3015 Мб/с | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 МГц | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3001 Мб/с | ||
P4 | 2400 МГц | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2838 Мб/с | ||
Xeon | 3066 МГц | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 2838 Мб/с | ||
Pentium M 730 | 1600 МГц | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2834 Мб/с | ||
Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2786 Мб/с | ||
Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2487 Мб/с | ||
Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2381 Мб/с | ||
Xeon L5320 | 1866 МГц | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2331 Мб/с | ||
Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2149 Мб/с | ||
P4 | 1600 МГц | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2129 Мб/с | ||
Celeron M 320 | 1300 МГц | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2127 Мб/с | ||
C7 | 1500 МГц | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 2076 Мб/с | ||
Celeron 215 | 1333 МГц | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1814 Мб/с | ||
Opteron 240 | 1400 МГц | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 1447 Мб/с | ||
Athlon | 1400 МГц | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1333 Мб/с | ||
Duron | 600 МГц | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1204 Мб/с | ||
Duron | 1600 МГц | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1186 Мб/с | ||
C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 1057 Мб/с | ||
PIII-S | 1266 МГц | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 Мб/с | ||
Celeron | 1700 МГц | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1048 Мб/с | ||
Athlon | 750 МГц | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1033 Мб/с | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 МГц | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 952 Мб/с | ||
PIII-E | 733 МГц | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 848 Мб/с | ||
PIII | 500 МГц | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 781 Мб/с | ||
PIII | 450 МГц | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 762 Мб/с | ||
PentiumMMX | 200 МГц | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 689 Мб/с | ||
Pentium | 166 МГц | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 674 Мб/с | ||
MediaGXm | 233 МГц | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 589 Мб/с | ||
Efficeon 8600 | 1000 МГц | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 551 Мб/с | |||
K5 PR166 | 116 МГц | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 501 Мб/с | ||
PIII Xeon | 550 МГц | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 389 Мб/с | |||
Crusoe 5800 | 1000 МГц | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 355 Мб/с | |||
C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 253 Мб/с | ||
PII | 333 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 175 Мб/с | ||
Celeron | 700 МГц | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 171 Мб/с | ||
Celeron | 266 МГц | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 139 Мб/с | ||
K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 128 Мб/с | ||
PentiumPro | 200 МГц | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 87 Мб/с | ||
K6-2 | 333 МГц | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 81 Мб/с |
Копирование в памяти |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость копирования | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 7245 Мб/с | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 МГц | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6494 Мб/с | ||
Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 6191 Мб/с | ||
P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6170 Мб/с | ||
Phenom 9500 | 2200 МГц | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5544 Мб/с | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5294 Мб/с | ||
Xeon E5462 | 2800 МГц | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 5139 Мб/с | ||
Unknown | 2800 МГц | Gigabyte GA-G31M-S2L | G31 Int. | Dual DDR2-800 | 5-6-6-18 CR2 | 5075 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 7-7-7-20 CR2 | 4892 Мб/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4690 Мб/с | ||
Xeon X3210 | 2133 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4546 Мб/с | ||
Xeon | 3200 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4154 Мб/с | ||
Celeron 420 | 1600 МГц | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4016 Мб/с | ||
Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3717 Мб/с | ||
Core Duo T2500 | 2000 МГц | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3263 Мб/с | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 МГц | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3181 Мб/с | ||
Xeon | 3066 МГц | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3141 Мб/с | ||
Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 3088 Мб/с | ||
P4EE | 3466 МГц | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 3078 Мб/с | ||
Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3001 Мб/с | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 2.5-4-4-8 CR1 | 2925 Мб/с | ||
Xeon L5320 | 1866 МГц | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2908 Мб/с | ||
P4 | 2800 МГц | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2646 Мб/с | ||
Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2625 Мб/с | ||
Pentium M 730 | 1600 МГц | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2573 Мб/с | ||
P4 | 2400 МГц | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2523 Мб/с | ||
Core 2 Duo E6300 | 1866 МГц | Asus P5VD2-X | PT890 | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 2511 Мб/с | ||
P4 | 1600 МГц | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2190 Мб/с | ||
Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2033 Мб/с | ||
Celeron 215 | 1333 МГц | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1867 Мб/с | ||
Celeron M 320 | 1300 МГц | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 1733 Мб/с | ||
Opteron 240 | 1400 МГц | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 1697 Мб/с | ||
C7 | 1500 МГц | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1423 Мб/с | ||
Athlon | 1400 МГц | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1255 Мб/с | ||
Duron | 600 МГц | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1185 Мб/с | ||
Duron | 1600 МГц | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1150 Мб/с | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 МГц | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 951 Мб/с | ||
PIII-S | 1266 МГц | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 906 Мб/с | ||
Celeron | 1700 МГц | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 884 Мб/с | ||
PIII-E | 733 МГц | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 864 Мб/с | ||
C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 774 Мб/с | ||
Efficeon 8600 | 1000 МГц | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 625 Мб/с | |||
Athlon | 750 МГц | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 575 Мб/с | ||
PIII | 500 МГц | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 529 Мб/с | ||
PIII | 450 МГц | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 500 Мб/с | ||
Crusoe 5800 | 1000 МГц | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 476 Мб/с | |||
PIII Xeon | 550 МГц | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 461 Мб/с | |||
C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 291 Мб/с | ||
PII | 333 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 226 Мб/с | ||
