г. Мончегорск
Штучка работала 4 часа 9 минут

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 12580 | 12579 | 0 | 18 | 487 | 1 |
|ppp78-36-4-1.pppoe.murmansk.dslavangard.ru - 1 | 12580 | 12571 | 7 | 50 | 669 | 47 |
| ge-3-2-2.1g.m120-1-murm.nwtelecom.ru - 1 | 12580 | 12571 | 8 | 44 | 496 | 8 |
| 212.48.194.205 - 1 | 12579 | 12564 | 21 | 57 | 481 | 23 |
| xe-0-0-3.10g.t1600-2-mmt.nwtelecom.ru - 3 | 12579 | 12322 | 27 | 67 | 540 | 29 |
| ae0.30g.mx960-1-210.nwtelecom.ru - 1 | 12579 | 12564 | 27 | 66 | 513 | 28 |
| te-3-1-070.BRC4.spb.obit.ru - 1 | 12579 | 12542 | 27 | 70 | 607 | 30 |
| gw-cust-artcom.obit.ru - 1 | 12579 | 12466 | 28 | 64 | 488 | 28 |
| No response from host - 100 | 12579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217-79-8-67.obit.ru - 3 | 12579 | 12285 | 28 | 66 | 613 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
____|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )